<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes &#187; Placa de Rede</title>
	<atom:link href="http://www.redescomputadores.com/rede/placa-de-rede/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redescomputadores.com</link>
	<description>Tudo sobre redes de computadores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Questões de Rede Para Concursos Públicos</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[concuros publicos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso publico]]></category>
		<category><![CDATA[concursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crptografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[1) O equipamento de rede cuja função é fortalecer o sinal transmitido e reduzir a atenuação do cabo por onde trafegam as informações é o(a): (A) gateway. (B) modem. (C) repetidor. (D) roteador. (E) switch. Resposta &#8211; C 2) Sobre os hubs utilizados em redes de computadores, são feitas as seguintes afirmativas: I – os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) O equipamento de rede cuja função é fortalecer o sinal transmitido e reduzir a atenuação do cabo por onde trafegam as informações é o(a):</p>
<p>(A) gateway.<br />
(B) modem.<br />
(C) repetidor.<br />
(D) roteador.<br />
(E) switch.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; C</strong></p>
<p>2) Sobre os hubs utilizados em redes de computadores, são feitas as seguintes afirmativas:</p>
<p>I – os hubs ativos regeneram o sinal, além de agirem como<br />
ponto central para a conexão de múltiplos dispositivos<br />
de rede;</p>
<p>II – os hubs passivos simplesmente transmitem um sinal<br />
recebido de um dispositivo conectado não realizando<br />
regeneração de sinal;</p>
<p>III – os hubs inteligentes encaminham os sinais apenas para<br />
o dispositivo do destinatário, em vez de transmitir o<br />
sinal para todos os dispositivos que estão conectados<br />
a ele.</p>
<p>Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):<br />
(A) I, apenas.<br />
(B) II, apenas.<br />
(C) III, apenas.<br />
(D) I e II, apenas.<br />
(E) I, II e III.</p>
<p><strong>Resposta  &#8211; E</strong></p>
<p>3) Em que camada do TCP/IP atuam os equipamentos de rede chamados de ponte?</p>
<p>(A) Aplicação.<br />
(B) Física.<br />
(C) Interface de Rede.<br />
(D) Inter-rede.<br />
(E) Transporte.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; C</strong></p>
<p>4) Na solução do problema de escassez de endereços IP, uma alternativa ao <strong>IPv6</strong> consiste na utilização da <strong>NAT</strong>. A respeito da NAT são feitas as seguintes afirmativas:</p>
<p>I – existem duas formas de NAT: estática e dinâmica;</p>
<p>II – a NAT não suporta filtragem e roteamento no nível de<br />
pacote;</p>
<p>III – a NAT suporta criptografia de soma de verificação do<br />
cabeçalho TCP.</p>
<p>Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):<br />
(A) I, apenas.<br />
(B) II, apenas.<br />
(C) III, apenas.<br />
(D) I e II, apenas.<br />
(E) I, II e III.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p>5) Sobre os algoritmos de criptografia, é <strong>INCORRETO </strong>afirmar que:</p>
<p>(A) segundo o Princípio de Kerckhoff, todos os algoritmos<br />
devem ser públicos e apenas as chaves devem ser secretas.</p>
<p>(B) os algoritmos de chave assimétrica utilizam a mesma<br />
chave para codificação e decodificação.</p>
<p>(C) o não-repúdio é uma propriedade que deve estar presente<br />
nos esquemas de assinatura digital.</p>
<p>(D) a SSL utiliza PKI para compartilhar seguramente uma<br />
chave de sessão entre um cliente e um servidor em uma<br />
conexão HTTPS.</p>
<p>(E) uma função hash para cada bloco de dados de tamanho<br />
diferente gera uma saída de tamanho fixo, sendo o processo<br />
irreversível.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; B</strong><br />
<span id="more-906"></span><br />
6) Qual das funções abaixo um firewall <strong>NÃO </strong>realiza em uma rede?</p>
<p>(A) Bloquear acesso não autorizado aos aplicativos remotos<br />
que podem ser perigosos para a rede.</p>
<p>(B) Criar redes privadas virtuais (VPN).</p>
<p>(C) Filtrar URL, negando acesso para sites não autorizados.</p>
<p>(D) Suportar varreduras de vírus no correio eletrônico.</p>
<p>(E) Tratar códigos maliciosos de ataques do tipo Cavalo de-<br />
Tróia.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; E</strong></p>
<p>7) Um analista de rede precisa implementar para uma rede um esquema de segurança no qual deve ser disponibilizado um sistema de autenticação entre o cliente e o servidor, além de um mecanismo para proteger a privacidade e a integridade do tráfego que passa pela rede. Assinale a opção que apresenta,<br />
respectivamente, uma alternativa de autenticação e de proteção que pode ser utilizada pelo analista.</p>
<p>(A) Kerberos e IPSec.<br />
(B) Kerberos e RPC.<br />
(C) IPSec e Kerberos.<br />
(D) IPSec e RPC.<br />
(E) RPC e Kerberos.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p> <img src='http://www.redescomputadores.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> O <strong>ataque smurf</strong> a redes de computadores é caracterizado pelo envio de pacotes <strong>ICMP ECHO</strong> falsificados para o endereço de broadcast de uma rede amplificadora. Este tipo de ataque pode ser classificado como:</p>
<p>(A) Cavalo-de-Tróia.<br />
(B) Furto de Web.<br />
(C) Porta dos fundos.<br />
(D) Recusa de serviço.<br />
(E) Seqüestro de sessão.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; D</strong></p>
<p>9) As bases de informações de gerenciamento utilizadas pelo <strong>SNMP </strong>são chamadas:</p>
<p>(A) MIB.<br />
(B) SLIP.<br />
(C) CMIP.<br />
(D) ISDN.<br />
(E) LDAP.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p>10) Qual o número de bits utilizados para formar um endereço IP no <strong>IPv6</strong>?</p>
<p>(A) 16<br />
(B) 32<br />
(C) 64<br />
(D) 128<br />
(E) 256</p>
<p><strong>Resposta &#8211; D</strong></p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões de Rede Para Concursos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-rede-para-concursos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões Rede Para Concursos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/lan/redes-locais-lan.html" rel="bookmark" class="crp_title">Redes Locais / Lan</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/o-que-e-hub.html" rel="bookmark" class="crp_title">O que é HUB?</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/dispositivos-basicos-de-uma-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dispositivos Básicos de uma Rede</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questões de Rede Para Concursos</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[concuros publicos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso publico]]></category>
		<category><![CDATA[concursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crptografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[1) Assinale a opção que apresenta somente topologias físicas utilizadas em redes de computadores. (A) Anel e estrela. (B) Anel e serial. (C) Paralela e anel. (D) Paralela e estrela. (E) Paralela e serial. Resposta &#8211; A 2) No modelo de referência TCP/IP os protocolos UDP e IP pertencem, respectivamente, às camadas: (A) Aplicação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Assinale a opção que apresenta somente topologias físicas utilizadas em redes de computadores.</p>
<p>(A) Anel e estrela.<br />
(B) Anel e serial.<br />
(C) Paralela e anel.<br />
(D) Paralela e estrela.<br />
(E) Paralela e serial.<br />
<span id="more-904"></span><br />
<strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p>2) No modelo de referência TCP/IP os protocolos UDP e IP pertencem, respectivamente, às camadas:</p>
<p>(A) Aplicação e Inter-rede.<br />
(B) Aplicação e Transporte.<br />
(C) Inter-rede e Aplicação.<br />
(D) Inter-rede e Transporte.<br />
(E) Transporte e Inter-rede.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; E</strong></p>
<p>3) A máscara 255.255.0.0 é uma máscara de sub-rede padrão para redes da classe:</p>
<p>(A) A<br />
(B) B<br />
(C) C<br />
(D) D<br />
(E) E</p>
<p><strong>Resposta &#8211; B</strong></p>
<p>4) Os computadores de uma rede estão conectados através de sua placa de rede (interface IEEE 802.3) a um hub, utilizando conectores RJ-45 e fios de par trançado. Com base nestas informações, qual das especificações IEEE 802.3 apresentadas abaixo, esta rede pode utilizar?</p>
<p>(A) 10Base2.<br />
(B) 10Base5.<br />
(C) 10BaseFB.<br />
(D) 10BaseFP.<br />
(E) 10BaseT.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; E</strong></p>
<p>5) Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta conectores utilizados, respectivamente, para conectar cabos de fibra ótica e cabos coaxiais a componentes de rede.</p>
<p>(A) BNC e MIC.<br />
(B) BNC e SMA.<br />
(C) MIC e BNC.<br />
(D) MIC e SMA.<br />
(E) SMA e MIC.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; C</strong></p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-rede-para-concursos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões Rede Para Concursos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões de Rede Para Concursos Públicos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/questoes-gabaritadas-de-redes.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões Gabaritadas de Redes</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/lan/redes-locais-lan.html" rel="bookmark" class="crp_title">Redes Locais / Lan</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/dispositivos-basicos-de-uma-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dispositivos Básicos de uma Rede</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba procurar no Google da melhor forma</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/google/saiba-procurar-no-google-da-melhor-forma.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/google/saiba-procurar-no-google-da-melhor-forma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[actiontec modem]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[data fax]]></category>
		<category><![CDATA[drives modem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[external modem]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[modem 56]]></category>
		<category><![CDATA[modem 56k]]></category>
		<category><![CDATA[modem ambient]]></category>
		<category><![CDATA[modem dsl]]></category>
		<category><![CDATA[modem g3]]></category>
		<category><![CDATA[modem intel]]></category>
		<category><![CDATA[modem lucent]]></category>
		<category><![CDATA[modem pcmcia]]></category>
		<category><![CDATA[modem v90]]></category>
		<category><![CDATA[modem v92]]></category>
		<category><![CDATA[modem voice]]></category>
		<category><![CDATA[modem wireless]]></category>
		<category><![CDATA[modems]]></category>
		<category><![CDATA[otimizar]]></category>
		<category><![CDATA[otimizar pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa rede]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[roteador]]></category>
		<category><![CDATA[roteamento]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial rede]]></category>
		<category><![CDATA[tutorias]]></category>
		<category><![CDATA[ultra banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade pc]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[winmodem]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wisecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Google Search é, atualmente, o site de busca mais famoso, eficaz e visitado da web. Mas será que todo mundo sabe como fazer buscas eficientes no Google? A partir desta pergunta decidimos trazer-lhes algumas informações relevantes sobre como usar a busca do Google da melhor maneira. Por exemplo: você sabia que é possível saber o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Search</strong> é, atualmente, o site de busca mais famoso, eficaz e visitado da <strong>web</strong>. Mas será que todo mundo sabe como fazer buscas eficientes no <strong>Google</strong>? A partir desta pergunta decidimos trazer-lhes algumas informações relevantes sobre como usar a busca do Google da melhor maneira.<br />
<span id="more-707"></span>Por exemplo: você sabia que é possível saber o horário local das principais cidades do mundo pelo <strong>Google</strong>? Sabia que também é possível consultar a previsão do tempo, converter moedas ou fazer contas matemáticas? Pois é, estas são apenas algumas de muitas outras ferramentas que o <strong>Google </strong>oferece.</p>
<p>Aqui segue uma lista com uma boa quantidade de comandos úteis aos internautas:</p>
<p>Conteúdo entre aspas: o comando “entre aspas” efetua a busca pela ocorrência exata de tudo que está entre as aspas, agrupado da mesma forma.</p>
<p>Sinal de subtração: este comando procura todas as ocorrências que você procurar, exceto as que estejam após o sinal de subtração. É chamado de filtro (ex: baixaki -download)</p>
<p>OR (ou): OR serve para fazer uma pesquisa alternativa. No caso de “Carro (vermelho OR verde)” (sem as aspas), Google irá procurar Carro vermelho e Carro verde. É necessário usar os parênteses e OR em letra maiúscula.</p>
<p>Asterisco coringa: utilizar o asterisco entre aspas o torna um coringa. (ex: café * leite: Google buscará ocorrências de café + qualquer palavra + leite.</p>
<p>Define: comando para procurar definições de qualquer coisa na internet (define:abacate).</p>
<p>Info: info serve para mostrar as informações que o Google tem sobre algum site (info:www.eujafui.com.br).</p>
<p>Palavra-chave + site: procura certa palavra dentro de um site específico (download site:www.baixaki.com.br).</p>
<p>Link: procura links externos para o site especificado (ex: link:www.blogaki.com.br).</p>
<p>Intitle: restringe os termos da busca aos títulos dos sites (ex: intitle:eu ja fui).</p>
<p>Allinurl: restringe os termos da busca às URL dos sites (ex: allinurl:cachorro).</p>
<p>Filetype: serve para procurar ocorrências algum formato de arquivo específico (ex: “arvore azul:pdf”).</p>
<p>Time: pesquisa o horário das principais cidades do mundo (ex: time:new york).</p>
<p>Weather: pesquisa a previsão do tempo para as principais cidades do mundo (ex: weather:tokyo).</p>
<p>Calculadora: serve para efetuar contas matemáticas com o Google (ex: 10 / 2).</p>
<p>Conversão de moedas: serve para comparar o atual valor de duas moedas (ex: 7 dollar in real).</p>
<p>Conversão de temperatura: converte temperatura em Celsius para Fahreinheit (ex: 140 C in F).</p>
<p>Conversão de distâncias: utilizada para ver a correspondente distância em diferentes medidas (ex: 100 miles in kilometers).</p>
<p>Conversão de velocidade: comando para converter medidas de velocidade (ex: 48 kph to mph).</p>
<p>Find a business: procure lojas ou restaurantes em certa cidade. (não disponível para o Brasil) (ex: shopping, Chicago).</p>
<p>Movie: comando para procurar por títulos de filmes (ex: movie: Batman).</p>
<p>Director: o comando director serve para descobrir o nome de um diretor de certo filme (ex: director braveheart).</p>
<p><strong>Fonte: Baixaki</strong></p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/google/contatos-ganham-forca-no-google.html" rel="bookmark" class="crp_title">Contatos ganham força no Google</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/google/google-passa-a-mostrar-respostas-mais-diretas-em-buscas.html" rel="bookmark" class="crp_title">Google passa a mostrar respostas mais diretas em buscas</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/hacker/microsoft-confirma-vazamento-de-contas-e-senhas-de-e-mail-na-internet.html" rel="bookmark" class="crp_title">Microsoft confirma vazamento de contas e senhas de e-mail na internet</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/seu-site-com-a-grife-google.html" rel="bookmark" class="crp_title">Seu Site Com a Grife Google</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/orkut/aprenda-a-criar-um-orkut.html" rel="bookmark" class="crp_title">Aprenda a Criar um Orkut</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/google/saiba-procurar-no-google-da-melhor-forma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegação em modo Quiosque (tela cheia) no Internet Explorer 7</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/browser/navegacao-em-modo-quiosque-tela-cheia-no-internet-explorer-7.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/browser/navegacao-em-modo-quiosque-tela-cheia-no-internet-explorer-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[actiontec modem]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[criptografia]]></category>
		<category><![CDATA[data fax]]></category>
		<category><![CDATA[drives modem]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[external modem]]></category>
		<category><![CDATA[fax modem]]></category>
		<category><![CDATA[fax modem 56k]]></category>
		<category><![CDATA[fax modem intel]]></category>
		<category><![CDATA[faxmodem]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[ie 7.0]]></category>
		<category><![CDATA[ie 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[modem 56]]></category>
		<category><![CDATA[modem 56k]]></category>
		<category><![CDATA[modem ambient]]></category>
		<category><![CDATA[modem dsl]]></category>
		<category><![CDATA[modem g3]]></category>
		<category><![CDATA[modem intel]]></category>
		<category><![CDATA[modem lucent]]></category>
		<category><![CDATA[modem pcmcia]]></category>
		<category><![CDATA[modem v90]]></category>
		<category><![CDATA[modem v92]]></category>
		<category><![CDATA[modem voice]]></category>
		<category><![CDATA[modem wireless]]></category>
		<category><![CDATA[modems]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[roteador]]></category>
		<category><![CDATA[roteamento]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial rede]]></category>
		<category><![CDATA[tutorias]]></category>
		<category><![CDATA[ultra banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade pc]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[winmodem]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wisecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[A última versão do navegador da Microsoft – Internet Explorer 7 – trouxe consigo uma inovação quanto à navegação em tela cheia. Diferentemente de quando se pressiona a tecla F11, onde continuam a ser exibidas a barra de rolagem e a barra de status, neste modo, conhecido como Quiosque, você tem a janela completamente cheia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A última versão do navegador da Microsoft – Internet Explorer 7</strong> – trouxe consigo uma inovação quanto à navegação em tela cheia. Diferentemente de quando se pressiona a tecla F11, onde continuam a ser exibidas a barra de rolagem e a barra de status, neste modo, conhecido como Quiosque, você tem a janela completamente cheia, e a navegação é feita através de atalhos do teclado.<br />
<span id="more-704"></span>Para utilizar o modo Quiosque, faça o seguinte: clique em Iniciar, depois em Executar e então digite Iexplore.exe –k e pressione Enter. Uma nova janela do IE se abrirá com a sua página inicial, porém sem nenhuma barra. Se você utiliza o Windows Vista, apenas digite Iexplorer.exe -k na  barra de pesquisa do menu Iniciar.</p>
<p>Para navegar no modo Quiosque, utilize os seguintes atalhos:</p>
<p>• Alt + Home  &#8211;  Ir para sua página inicial<br />
• Backspace  &#8211;  Voltar para a página anterior<br />
• Alt + Seta para direita  &#8211;  Avançar para a página seguinte<br />
• Ctrl + O  &#8211;  Abrir uma nova página<br />
• Ctrl + W  &#8211;  Fechar a janela do IE.</p>
<p>O Mozilla Firefox 3 possui uma característica semelhante a esta. Para navegar em tela cheia – o mesmo modo Quiosque – pressione a tecla F11. A diferença é o fato de que quando você aproxima o mouse da parte superior da tela, a barra de navegação surge, da mesma maneira como isto ocorre no Internet Explorer 7 na navegação de tela cheia padrão.</p>
<p><strong>Fonte: Baixaki</strong></p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/firefox/firefox-6-download.html" rel="bookmark" class="crp_title">Firefox 6 Download</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/download-programas/download-internet-explorer-81.html" rel="bookmark" class="crp_title">Download Internet Explorer 8.1</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/aprenda-a-baixar-musicas-de-radios-online.html" rel="bookmark" class="crp_title">Aprenda a Baixar Músicas de Rádios Online</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/browser/aprenda-a-resolver-problemas-de-memoria-no-firefox.html" rel="bookmark" class="crp_title">Aprenda a Resolver Problemas de Memória no Firefox</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/aprenda-a-instalar-o-google-talk.html" rel="bookmark" class="crp_title">Aprenda a Instalar o Google Talk</a></li></ul></div><h1>Redes de Computadores</h1><ul><li>como usar tela inteira navegacao internrt no windows 7</li><li>hardware cabo modem rede computadores placa de rede</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/browser/navegacao-em-modo-quiosque-tela-cheia-no-internet-explorer-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultra Banda Larga: A velocidade do futuro disponível no presente</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/redes/ultra-banda-larga-a-velocidade-do-futuro-disponivel-no-presente.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/redes/ultra-banda-larga-a-velocidade-do-futuro-disponivel-no-presente.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Locais]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[actiontec modem]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
