<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.redescomputadores.com/rede/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redescomputadores.com</link>
	<description>Tudo sobre redes de computadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Opera da Show no Wii</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/console-rede/opera-da-show-no-wii.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/console-rede/opera-da-show-no-wii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Rede]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[video-game]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wwii]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Se comparado aos rivais, o Wii, da nintendo é o videogame com menos poder gráfico. Além disso, ele também não oferece funções de media center. Mas o console da nintendo merece elogios graças aos seus controles sensíveis ao movimentos, que facilitam a navegação na Web. O browser nativo do videogame é uma versão especial do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-600" title="nintendo_wii" src="http://www.redescomputadores.com/wp-content/uploads/2009/01/nintendo_wii-300x300.jpg" alt="nintendo_wii" width="300" height="300" /></p>
<p>Se comparado aos rivais, o <strong>Wii</strong>, da nintendo é o <strong>videogame </strong>com menos poder gráfico. Além disso, ele também não oferece funções de media center. Mas o <strong>console </strong>da <strong>nintendo </strong>merece elogios graças aos seus controles sensíveis ao movimentos, que facilitam a navegação na <strong>Web</strong>.<br />
<span id="more-599"></span>O <strong>browser </strong>nativo do videogame é uma versão especial do <strong>Opera</strong>, que dá zoom nas páginas e sugere palavras durante a digitação dos endereços dos <strong>sites</strong>. Dá pra assitir a vídeos no <strong>Youtube</strong> ou visitar portais carregados de conteúdo, numa boa. Outro recurso é o <strong>Wii Message Board</strong>, um aplicativo para troca de e-mails bastante restrito. Para receber ou enviar <strong>mensagens</strong>. O ponto fraco do <strong>Wii </strong>é a falta de integração com <strong>PCs </strong>ou <strong>notebooks</strong>.</p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/ps3-vira-media-center.html" rel="bookmark" class="crp_title">PS3 Vira Media Center</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/bate-papo-no-joystick.html" rel="bookmark" class="crp_title">Bate Papo no Joystick</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/smartphone/smartphone-nokia.html" rel="bookmark" class="crp_title">Smartphone Nokia</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/alcance-estendido.html" rel="bookmark" class="crp_title">Alcance Estendido</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html" rel="bookmark" class="crp_title">Conexão com Design</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/console-rede/opera-da-show-no-wii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Dispensa o Micro</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/hp-dispensa-o-micro.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/hp-dispensa-o-micro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Photosmart]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[O LCD colorido de 25 polegados do multifuncional Phosmart C7280, da HP, serve de interface para um arsenal de opções. Além de receber trabalhos via Ethernet e Wi-fi 802.11b ou g, é possível carregar documentos direto dos cartões de memória (SD,MMC,xD,MS e CF). Nessas modalidades, o PC é apenas coadjuvante, pois é possível fazer ajustes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-580" title="c_c7280" src="http://www.redescomputadores.com/wp-content/uploads/2009/01/c_c7280-300x221.jpg" alt="c_c7280" width="300" height="221" /></p>
<p>O <strong>LCD </strong>colorido de 25 polegados do <strong>multifuncional </strong>Phosmart C7280, da <strong>HP</strong>, serve de interface para um arsenal de opções.<br />
<span id="more-579"></span>Além de receber trabalhos via <strong>Ethernet </strong>e<strong> Wi-fi </strong>802.11b ou g, é possível carregar <strong>documentos </strong>direto dos cartões de <strong>memória </strong>(SD,MMC,xD,MS e CF). Nessas modalidades, o <strong>PC</strong> é apenas coadjuvante, pois é possível fazer ajustes básicos nas <strong>imagens </strong>usando o próprio C7280. Outra facilidade oferecida pelo modelo é a <strong>impressão </strong>nas duas faces das folhas. O <strong>multifuncional </strong>usa cinco cartuchos individuais para cores, além do preto. Em testes o conjunto reporoduziu <strong>imagens </strong>com ótima qualidade. Levou apenas um minuto para imprimir uma <strong>foto</strong> preenchendo toda uma folha no padrão <strong>A4</strong>. O tamanho e o design pouco inspirado são os pontos negativos do <strong>Photosmart</strong> C7280, que segundo a HP, chega ao mercado brasileiro até o início de fevereiro.</p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/ps3-vira-media-center.html" rel="bookmark" class="crp_title">PS3 Vira Media Center</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/multifuncional/lexmark-economico.html" rel="bookmark" class="crp_title">Lexmark Econômico</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/smartphone/smartphone-nokia.html" rel="bookmark" class="crp_title">Smartphone Nokia</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/bate-papo-no-joystick.html" rel="bookmark" class="crp_title">Bate Papo no Joystick</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html" rel="bookmark" class="crp_title">Conexão com Design</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/hp-dispensa-o-micro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark Econômico</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/lexmark-economico.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/lexmark-economico.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[O multifuncional Lexmark X4550 tem operação simples, feita pelos poucos botões que ficam na sua parte frontal. O visor monocromático exibe dados básicos, mas não permite visualizar fotos. O acesso a redes Wi-Fi é feito pelos padrões 80211.b e g. A impressora conta com leitores para os cartões de memória mais populares. Um diferencial do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-576" title="4903-x4550" src="http://www.redescomputadores.com/wp-content/uploads/2009/01/4903-x4550-300x256.jpg" alt="4903-x4550" width="300" height="256" /></p>
<p>O <strong>multifuncional Lexmark </strong>X4550 tem operação simples, feita pelos poucos botões que ficam na sua parte frontal. O visor monocromático exibe <strong>dados </strong>básicos, mas não permite visualizar <strong>fotos</strong>.<br />
<span id="more-575"></span>O acesso a redes <strong>Wi-Fi</strong> é feito pelos padrões 80211.b e g. A <strong>impressora </strong>conta com leitores para os cartões de <strong>memória </strong>mais populares. Um diferencial do X4550 são os alertas sonoros que avisam sobre o uso da <strong>impressora </strong>ou a falta de papel. Em testes, o <strong>multifuncional </strong>imprimiu dez páginas de texto em 83 segundos. O custo por página colorida impressa ficou em 27 centavos, uma marca de respeito, que resulta numa relação <strong>custo-benefício</strong> muito boa. A qualidade da <strong>digitalização </strong>de imagens do <strong>scanner</strong>, com resolução de 600 por 1200 dpi, é um pouco inferioir À média dos multifuncionais dessa categoria. é suficiente para <strong>documentos</strong>, mas pode não agradar ao digitalizar <strong>fotografia</strong>.</p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/multifuncional/hp-dispensa-o-micro.html" rel="bookmark" class="crp_title">HP Dispensa o Micro</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/ps3-vira-media-center.html" rel="bookmark" class="crp_title">PS3 Vira Media Center</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/smartphone/smartphone-nokia.html" rel="bookmark" class="crp_title">Smartphone Nokia</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/opera-da-show-no-wii.html" rel="bookmark" class="crp_title">Opera da Show no Wii</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/porta-usb-na-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Porta USB na Rede</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/multifuncional/lexmark-economico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velocidade de Nova Geração</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/roteador/velocidade-de-nova-geracao.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/roteador/velocidade-de-nova-geracao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[roteador]]></category>
		<category><![CDATA[cabos]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[roteadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Em testes, o roteador TEW-632BRP, da TRENDnet, alcançou a taxa de transferência média de 69,2 MBPS. Esse bom desempenho ajuda na troca de arquivos e no compartilhamento de conexão entre vários dispositivos, que podem ser ligados ao roteador Wi-Fi ou por meio de cabos. Outro diferencial é o botão de para ligar e desligar do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-572" title="tew-632brp_d1_1" src="http://www.redescomputadores.com/wp-content/uploads/2009/01/tew-632brp_d1_1-300x219.jpg" alt="tew-632brp_d1_1" width="300" height="219" /></p>
<p>Em testes, o <strong>roteador </strong>TEW-632BRP, da <strong>TRENDnet</strong>, alcançou a taxa de transferência média de 69,2 MBPS.<br />
<span id="more-571"></span>Esse bom desempenho ajuda na troca de arquivos e no compartilhamento de <strong>conexão </strong>entre vários dispositivos, que podem ser ligados ao <strong>roteador Wi-Fi</strong> ou por meio de <strong>cabos</strong>. Outro diferencial é o  botão de para ligar e desligar do<strong> Wi-Fi</strong>, opção desejável para quem pretende criar uma <strong>rede </strong>local limitada. Na avaliação de potência do sinal, o TEW-63BRP teve resultados regulares. Sua transmissão perdeu mais da metade da potência e apresentou falhas a 30 metros de distância, num ambiente com divisórias.</p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html" rel="bookmark" class="crp_title">Conexão com Design</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/alcance-estendido.html" rel="bookmark" class="crp_title">Alcance Estendido</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/ps3-vira-media-center.html" rel="bookmark" class="crp_title">PS3 Vira Media Center</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/wi-fi-expresso.html" rel="bookmark" class="crp_title">WI-FI Expresso</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/porta-usb-na-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Porta USB na Rede</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/roteador/velocidade-de-nova-geracao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexão com Design</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[roteador]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[roteadores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Nem parece um roteador. O ponto alto do N1 vision da Belkin, é o design elegante, que não faz feio em nenhum ambiente de casa. O aparelho tem um visor LCD que exibe informações como a velocidade dos downloads e uploads, a banda consumida e o número de dispositivos conectados no momento. Entre suas sonfigurações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-556" title="04-belkinn1vision" src="http://www.redescomputadores.com/wp-content/uploads/2009/01/04-belkinn1vision-300x300.jpg" alt="04-belkinn1vision" width="300" height="300" /></p>
<p>Nem parece um <strong>roteador</strong>. O ponto alto do N1 vision da <strong>Belkin</strong>, é o design elegante, que não faz feio em nenhum <strong>ambiente </strong>de <strong>casa</strong>.<br />
<span id="more-555"></span>O <strong>aparelho </strong>tem um visor <strong>LCD </strong>que exibe informações como a velocidade dos <strong>downloads </strong>e <strong>uploads</strong>, a banda consumida e o número de dispositivos conectados no momento. Entre suas sonfigurações, estão as opções básicas para filtrar o acesso à <strong>internet </strong>e a possibilidade de compartilhar conexão com restrição pra convidados. Em testes o N1 Vision teve desempenho dentro da média dos outros <strong>rotadores </strong>de padrão n. Conseguiu alcançar 47 mbps nas transferÊncias e manter 60% da intensidade do sinal a 30 metros de distância. Um bom alcance.</p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/alcance-estendido.html" rel="bookmark" class="crp_title">Alcance Estendido</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/velocidade-de-nova-geracao.html" rel="bookmark" class="crp_title">Velocidade de Nova Geração</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/smartphone/smartphone-nokia.html" rel="bookmark" class="crp_title">Smartphone Nokia</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/roteador/porta-usb-na-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Porta USB na Rede</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/console-rede/bate-papo-no-joystick.html" rel="bookmark" class="crp_title">Bate Papo no Joystick</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/roteador/conexao-com-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questões de Rede Para Concursos Públicos</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[bpl]]></category>
		<category><![CDATA[cable modem]]></category>
		<category><![CDATA[concuros publicos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso publico]]></category>
		<category><![CDATA[concursos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crptografia]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[gateway]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[internet banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[internet elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Rede]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[provedor banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[questão]]></category>
		<category><![CDATA[questões]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[1) O equipamento de rede cuja função é fortalecer o sinal transmitido e reduzir a atenuação do cabo por onde trafegam as informações é o(a): (A) gateway. (B) modem. (C) repetidor. (D) roteador. (E) switch. Resposta &#8211; C 2) Sobre os hubs utilizados em redes de computadores, são feitas as seguintes afirmativas: I – os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) O equipamento de rede cuja função é fortalecer o sinal transmitido e reduzir a atenuação do cabo por onde trafegam as informações é o(a):</p>
<p>(A) gateway.<br />
(B) modem.<br />
(C) repetidor.<br />
(D) roteador.<br />
(E) switch.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; C</strong></p>
<p>2) Sobre os hubs utilizados em redes de computadores, são feitas as seguintes afirmativas:</p>
<p>I – os hubs ativos regeneram o sinal, além de agirem como<br />
ponto central para a conexão de múltiplos dispositivos<br />
de rede;</p>
<p>II – os hubs passivos simplesmente transmitem um sinal<br />
recebido de um dispositivo conectado não realizando<br />
regeneração de sinal;</p>
<p>III – os hubs inteligentes encaminham os sinais apenas para<br />
o dispositivo do destinatário, em vez de transmitir o<br />
sinal para todos os dispositivos que estão conectados<br />
a ele.</p>
<p>Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):<br />
(A) I, apenas.<br />
(B) II, apenas.<br />
(C) III, apenas.<br />
(D) I e II, apenas.<br />
(E) I, II e III.</p>
<p><strong>Resposta  &#8211; E</strong></p>
<p>3) Em que camada do TCP/IP atuam os equipamentos de rede chamados de ponte?</p>
<p>(A) Aplicação.<br />
(B) Física.<br />
(C) Interface de Rede.<br />
(D) Inter-rede.<br />
(E) Transporte.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; C</strong></p>
<p>4) Na solução do problema de escassez de endereços IP, uma alternativa ao <strong>IPv6</strong> consiste na utilização da <strong>NAT</strong>. A respeito da NAT são feitas as seguintes afirmativas:</p>
<p>I – existem duas formas de NAT: estática e dinâmica;</p>
<p>II – a NAT não suporta filtragem e roteamento no nível de<br />
pacote;</p>
<p>III – a NAT suporta criptografia de soma de verificação do<br />
cabeçalho TCP.</p>
<p>Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):<br />
(A) I, apenas.<br />
(B) II, apenas.<br />
(C) III, apenas.<br />
(D) I e II, apenas.<br />
(E) I, II e III.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p>5) Sobre os algoritmos de criptografia, é <strong>INCORRETO </strong>afirmar que:</p>
<p>(A) segundo o Princípio de Kerckhoff, todos os algoritmos<br />
devem ser públicos e apenas as chaves devem ser secretas.</p>
<p>(B) os algoritmos de chave assimétrica utilizam a mesma<br />
chave para codificação e decodificação.</p>
<p>(C) o não-repúdio é uma propriedade que deve estar presente<br />
nos esquemas de assinatura digital.</p>
<p>(D) a SSL utiliza PKI para compartilhar seguramente uma<br />
chave de sessão entre um cliente e um servidor em uma<br />
conexão HTTPS.</p>
<p>(E) uma função hash para cada bloco de dados de tamanho<br />
diferente gera uma saída de tamanho fixo, sendo o processo<br />
irreversível.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; B</strong><br />
<span id="more-906"></span><br />
6) Qual das funções abaixo um firewall <strong>NÃO </strong>realiza em uma rede?</p>
<p>(A) Bloquear acesso não autorizado aos aplicativos remotos<br />
que podem ser perigosos para a rede.</p>
<p>(B) Criar redes privadas virtuais (VPN).</p>
<p>(C) Filtrar URL, negando acesso para sites não autorizados.</p>
<p>(D) Suportar varreduras de vírus no correio eletrônico.</p>
<p>(E) Tratar códigos maliciosos de ataques do tipo Cavalo de-<br />
Tróia.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; E</strong></p>
<p>7) Um analista de rede precisa implementar para uma rede um esquema de segurança no qual deve ser disponibilizado um sistema de autenticação entre o cliente e o servidor, além de um mecanismo para proteger a privacidade e a integridade do tráfego que passa pela rede. Assinale a opção que apresenta,<br />
respectivamente, uma alternativa de autenticação e de proteção que pode ser utilizada pelo analista.</p>
<p>(A) Kerberos e IPSec.<br />
(B) Kerberos e RPC.<br />
(C) IPSec e Kerberos.<br />
(D) IPSec e RPC.<br />
(E) RPC e Kerberos.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p> <img src='http://www.redescomputadores.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> O <strong>ataque smurf</strong> a redes de computadores é caracterizado pelo envio de pacotes <strong>ICMP ECHO</strong> falsificados para o endereço de broadcast de uma rede amplificadora. Este tipo de ataque pode ser classificado como:</p>
<p>(A) Cavalo-de-Tróia.<br />
(B) Furto de Web.<br />
(C) Porta dos fundos.<br />
(D) Recusa de serviço.<br />
(E) Seqüestro de sessão.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; D</strong></p>
<p>9) As bases de informações de gerenciamento utilizadas pelo <strong>SNMP </strong>são chamadas:</p>
<p>(A) MIB.<br />
(B) SLIP.<br />
(C) CMIP.<br />
(D) ISDN.<br />
(E) LDAP.</p>
<p><strong>Resposta &#8211; A</strong></p>
<p>10) Qual o número de bits utilizados para formar um endereço IP no <strong>IPv6</strong>?</p>
<p>(A) 16<br />
(B) 32<br />
(C) 64<br />
(D) 128<br />
(E) 256</p>
<p><strong>Resposta &#8211; D</strong></p>
<div id="crp_related"><h2>Rede:</h2><ul><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões de Rede Para Concursos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-rede-para-concursos.html" rel="bookmark" class="crp_title">Questões Rede Para Concursos</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/lan/redes-locais-lan.html" rel="bookmark" class="crp_title">Redes Locais / Lan</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/o-que-e-hub.html" rel="bookmark" class="crp_title">O que é HUB?</a></li><li><a href="http://www.redescomputadores.com/redes/dispositivos-basicos-de-uma-rede.html" rel="bookmark" class="crp_title">Dispositivos Básicos de uma Rede</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redescomputadores.com/concurso/questoes-de-rede-para-concursos-publicos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate Papo no Joystick</title>
		<link>http://www.redescomputadores.com/console-rede/bate-papo-no-joystick.html</link>
		<comments>http://www.redescomputadores.com/console-rede/bate-papo-no-joystick.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rede</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Rede]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hd xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[joystick]]></category>
		<category><![CDATA[micro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[rede sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[rede wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[sites]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[video-game]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[x360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360 games]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redescomputadores.com/?p=603</guid>
